На основании приказа ГАУ РС(Я) «Сахапечать» от 23.06.2023 №223-ОД «Об утверждении размера и условий оплаты печатной площади, площади и сетевых изданиях и иных услуг по размещению агитационных материалов и услуг по изготовлению печатных и иных агитационных материалов ГАУ РС(Я) «Сахапечать», утверждаю размеры и условий оплаты печатной площади, площади в сетевых изданиях и иных услуг по размещению агитационных материалов и услуг по изготовлению печатных и иных агитационных материалов редакции газеты «Бытантай Уоттара» согласно приложениям.
Размещение информационных и рекламных материалов на сайте ulus-media
Наименование услуги | Кол-во знаков | Кол-во фото | Стоимость, в т.ч. НДС, руб. |
Размещение готового информационного материала Размещение постоянное (может быть удалено через 10-30 дней) | до 2 000 | 2 | 6 900 |
до 5 000 | 5 | 12 000 | |
до 10 000 | 10 | 15 000 | |
Размещение готового материала с видео в раздел «СПЕЦПРОЕКТЫ» Размещение постоянное (может быть удалено через 10-30 дней) | до 5 000 | 14 100 | |
Бессрочное хранение опубликованного материала (пункты 1-3) единовременно без доплат | 6 900 | ||
Закрепление опубликованной статьи с фото на главной странице в «Актуально» Срок 1 сутки | 3 900 | ||
Дублирование опубликованного на сайте материала в Telegram-канал @ulusmedia (заголовок + ссылка на сайт) | 1 | 2700 |
Размещение материалов на сайтах сетевых изданий улусных редакций газет
Наименование услуги | Количество | Стоимость, в т.ч. НДС, руб. | |
Размещение информационного материала на сайте сетевых изданий улусных редакций газет | 1 публикация
до 2000 зн. |
3 000 | |
Размещение информационного материала на сайте сетевых изданий улусных редакций газет от 2000 зн | 1 публикация
от 2000 зн. |
6 000 | |
Закрепление промо-материала в колонке новостей (в рубрике «Интересно») | День | 990 | |
Дублирование опубликованного на сайте материала в Telegram-канал улусной редакции газеты (заголовок + ссылка на сайт) | 1 публикация с фотографией | 1 500 |
БАННЕРНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ НА САЙТАХ
Название баннеров | Срок размещения | Стоимость, в т.ч. НДС, руб.. |
Портал ulus.media | ||
«ВЕРХНИЙ» | 7 дней (неделя) | 17 700 |
Горизонтальный большой баннер в самом верху главной страницы | ||
Сквозное размещение на главной странице и во всех материалах сетевого издания | ||
Статичный кликабельный баннер | ||
Отображается в мобильной версии сайта | ||
Размер 1200х150 px | ||
«БОКОВОЙ» | 7 дней (неделя) | 15 900 |
Вертикальный баннер на верхней правой части сайта | ||
Сквозное размещение на главной странице и во всех материалах сетевого издания | ||
Отображается в мобильной версии сайта | ||
Статичный, кликабельный Размер 443х607 px | ||
«СЛАЙДЕР» | 7 дней (неделя) | 14 100 |
Горизонтальный баннер в слайдере под главными новостями | ||
Расположен на главной странице | ||
Отображается в мобильной версии сайта | ||
Статичный, кликабельный Размер 1280*279 px | ||
«КОНТЕНТ» | 7 дней (неделя) | 13 500 |
Горизонтальный широкий баннер внутри каждого материала после второго абзаца | ||
Сквозное размещение в каждом материале | ||
Статичный, кликабельный | ||
Отображается в мобильной версии сайта | ||
Размер 1920х195 px | ||
«НОВОСТНОЙ» |
7 дней (неделя) |
12 000 |
Горизонтальный баннер при открытии материала под каждой новостью | ||
Сквозное размещение в каждом материале | ||
Статичный, кликабельный | ||
Отображается в мобильной версии сайта | ||
Размер 1066х600 px |
Название баннеров | Срок размещения | Стоимость, в т.ч. НДС, руб. |
34 сайта сетевых изданий улусных районных редакций газет | ||
«ВЕРХНИЙ» | 7 дней (неделя) | 12 000 |
Горизонтальный большой баннер в самом верху главной страницы | ||
Сквозное размещение на главной странице и во всех материалах сетевого издания | ||
Отображается в мобильной версии сайта | ||
Статичный кликабельный баннер | ||
Размер 1200х150 px | ||
«БОКОВОЙ» | 7 дней (неделя) | 10 110 |
Вертикальный баннер на верхней правой части сайта | ||
Сквозное размещение на главной странице и во всех материалах сетевого издания | ||
Отображается в мобильной версии сайта | ||
Статичный, кликабельный Размер 443х607 px | ||
«СЛАЙДЕР» | 7 дней (неделя) | 7 200 |
Горизонтальный баннер в слайдере под главными новостями | ||
Расположен на главной странице | ||
Отображается в мобильной версии сайта | ||
Статичный, кликабельный, автоматическая ротация Размер 1280*279 px | ||
«КОНТЕНТ» | 7 дней (неделя) | 6 600 |
Горизонтальный широкий баннер внутри каждого материала после второго абзаца | ||
Сквозное размещение в каждом материале | ||
Статичный, кликабельный | ||
Отображается в мобильной версии сайта | ||
Размер 1920х195 px | ||
«НОВОСТНОЙ» | 7 дней (неделя) | 5 850 |
Горизонтальный баннер при открытии материала под каждой новостью | ||
Сквозное размещение в каждом материале | ||
Статичный, кликабельный | ||
Отображается в мобильной версии сайта | ||
Размер 1066х600 px |
Сквозное баннерное размещение на сайтах сетевых изданий улусных редакций газет
Наименование услуги | Количество | Цена пакета, в т.ч. НДС, руб |
Баннер «ВЕРХНИЙ» | ||
Пакетное сквозное размещение баннера «ВЕРХНИЙ» | один баннер на 10 сайтах,
1 неделя |
51 000 |
на главной странице 10 сайтов сетевых изданий улусных редакций газет на выбор | ||
Размер: 1200х150 px | ||
Пакетное размещение баннера «ВЕРХНИЙ» | один баннер на 20 сайтах,
1 неделя |
82 500 |
на главной странице 20 сайтов сетевых изданий улусных редакций газет на выбор | ||
Размер: 1200х150 px | ||
Пакетное размещение баннера «ВЕРХНИЙ» | один баннер на 34 сайтах,
1 неделя |
99 900 |
на главной странице 34 сайтов сетевых изданий улусных редакций газет на выбор | ||
Размер: 1200х150 px | ||
Баннер «БОКОВОЙ» | ||
Пакетное сквозное размещение баннера на 10 сайтах сетевых изданий улусных редакций газет | один баннер на 10 сайтах, 1 неделя |
44 400 |
Размер: 443х607 px | ||
Пакетное сквозное размещение баннера на 20 сайтах сетевых изданий улусных редакций газет | один баннер на 20 сайтах,
1 неделя |
75 000 |
Размер: 443х607 px | ||
Пакетное сквозное размещение баннера на 34 сайтах сетевых изданий улусных редакций газет | один баннер на 34 сайтах,
1 неделя |
89 850 |
Размер: 443х607 px | ||
Баннер «СЛАЙДЕР» | ||
Пакетное сквозное размещение баннера на главной странице 10 сайтов сетевых изданий улусных редакций газет | один баннер на 10 сайтах,
1 неделя |
39 900 |
Размер: 1280х279 px | ||
Пакетное сквозное размещение баннера на главной странице 20 сайтов сетевых изданий улусных редакций газет | один баннер на 20 сайтах,
1 неделя |
69 000 |
Размер: 1280х279 px | ||
Пакетное сквозное размещение баннера на главной странице 34 сайтов сетевых изданий улусных редакций газет | один баннер на 34 сайтах,
1 неделя |
78 000 |
Размер: 1280х279 px | ||
Баннер «КОНТЕНТ» | ||
Пакетное сквозное размещение баннера на главной странице 10 сайтов сетевых изданий улусных редакций газет | один баннер на 10 сайтах,
1 неделя |
29 400 |
Размер: 1920х195 px | ||
Пакетное сквозное размещение баннера на главной странице 20 сайтов сетевых изданий улусных редакций газет | один баннер на 20 сайтах,
1 неделя |
51 000 |
Размер: 1920х195 px | ||
Пакетное сквозное размещение баннера на главной странице 34 сайтов сетевых изданий улусных редакций газет | один баннер на 34 сайтах,
1 неделя |
69 900 |
Размер: 1920х195 px | ||
Баннер «НОВОСТНОЙ» | ||
Пакетное сквозное размещение баннера на главной странице 10 сайтов сетевых изданий улусных редакций газет | один баннер на 10 сайтах,
1 неделя |
22 200 |
Размер: 1066х600 px | ||
Пакетное сквозное размещение баннера на главной странице 20 сайтов сетевых изданий улусных редакций газет | один баннер на 20 сайтах,
1 неделя |
36 900 |
ПУБЛИКАЦИИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Наименование услуги | Кол-во знаков | Кол-во фото | Стоимость, в т.ч. НДС, руб. |
Районные редакции | |||
Telegram-канал районной редакции | до 500 | до 5 | 2 550 |
Закрепление в Telegram-канале на 1 день | 990 | ||
WhatsApp группа районной редакции | до 500 | до 5 | 1 500 |
WhatsApp рассылка по группам, не менее 10 групп (с количеством подписчиков более 200) | до 500 | до 5 | 9 900 |
Аккаунт VK районный | до 500 | до 5 | 1 800 |
Аккаунт OK районный | до 500 | до 5 | 1 800 |
ВИДЕОПРОИЗВОДСТВО ULUS.MEDIA[1]
Производство видео-роликов включает следующие услуги:
- Операторская работа
- Написание сценария видеоролика или работа по готовому сценарию
- Работа с выездом\без выезда
- Монтаж отснятого материала
- Работа с текстом и анимацией
- Итоговый рендер в необходимом качестве и разрешении.
Наименование услуги | Стоимость, в т.ч. НДС, руб.[2] |
Репортажная съемка (до 10 мин.) | 3 000 |
Информационные, рекламные, имиджевые видео, проморолики (до 10 мин.) | 5 000 |
Интервью, подкасты (до 10 мин.) | 5 000 |
Монтаж видео (60 сек) | 2 000 |
Фотосъемка выездная | 2000 руб/30 мин
3000 руб/час |
ПЕЧАТНЫЕ УСЛУГИ ПУБЛИКАЦИЯ В УЛУСНЫХ (РАЙОННЫХ) ГАЗЕТАХ
Район | Издание | Размер | Стоимость, в т.ч. НДС, руб. | ||
Выборы Главы республики и депутатов Госсобрания республики | Муници-пальные выборы[3] | Муници-пальные выборы[4] | |||
Эвено-Бытантайский | Газета «Бытантай уоттара» | 1 см2 | 50,00 | 22,57 | 22,57 |
ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Номенклатура | Формат А4 |
Календарь карманный | 35,0 |
Календарь перекидной, 6 листов на пружине, красочность 4+4, | 660,0 |
Календарь, красочность 4+0, 1 лист | 220,0 |
Календарь домик настольный А4 4+0 | 220,0 |
Визитки | 12,0 |
Бейджи | 12,0 |
ПРОЧИЕ УСЛУГИ, в т.ч. НДС, руб. | |
Скрепление пластиковой пружиной, за шт. | 5 |
Ламинация ФА4 | 86 |
Сканирование, за стр. | 33 |
Копирование, за стр. | 30 |
Редакция газеты «Бытантай Уоттара»